Не упустите шанс!
Экономь 20%
При самостоятельной доставке картриджей для заправки либо техники в ремонт к нам в мастерсукую - СКИДКА 20%
Условия акцииЗаправка в ПОДАРОК
Новое правило: "1+1+1+1=5 "
Только у нас, оплачивая заправку ЧЕТЫРЕХ картриджей, ПЯТЫЙ мы заправляем бесплатно! Условия акцииПокупателю СНПЧ - БОНУС
При покупке сисетмы непрерывеой подачи чернил к принтеру Epson либо Canon -
100 листов фотобумаги 10*15смв подарок
Условия акцииПоследние публикации
Компания НР представила ряд новых офисных устройств. В их число вошли новые принтеры и МФУ для малого и среднего бизнеса или рабочих групп в крупных организациях. Главное изменение во всех новых моделях заключается в использовании нового тонера в картриджах, а также в увеличении скорости печати относительно предыдущих моделей. Впрочем, есть и другие особенности — уникальные для каждой из моделей.
Прочесть новость
Компания HP представила линейку цветных и монохромных лазерных устройств для бизнеса. Новые принтеры и МФУ, общей чертой которых является использование усовершенствованного тонера отличились на этот раз еще и новым форм-фактором. Новинки компании были представлены на пресс-конференции в Москве менеджерами соответствующих подразделений HP.
Прочесть новость
Компания Canon U.S.A. анонсировала расширение линейки фотопринтеров PIXMA четырьмя моделями - iP4600, iP3600, MP980 и MP620. Первые две модели обладают высокими показателями скорости и качества фотопечати и поставляется с легким в освоении ПО Easy - PhotoPrint EX.
Прочесть новостьСерверы Б/У

Наша компания также занимается поставкой серверов и другого сетевого оборудования из стран Европы. Наибольшим спросом на нашем рынке пользуется БУ оборудование, т.к. цена на него с первого взгляда кажется маловероятной или даже нереально низкой, как для нашего неискушенного потребителя. Однако то что приходится иметь дело исключительно с оборудованием именитых производителей предназначенным для профессионального использования и имеющим запас надежности на многие десятилетия + гарантия от поставщика, гарантирует долгий срок службы приобретенного оборудования.
Скачать ПОЛНЫЙ прайс на серверы
| МОДЕЛЬ | CPU | RAM | HDD | ЦЕНА | НАЛИЧИЕ |
| Hewlett-Packard | |||||
HP Proliant DL560 Подробнее | Quad (4x) Xeon 2.5Ghz | 4 Gb | 2x72 Gb SCSI U320 Rails | 1400 $ | 4 шт. (есть в наличии) |
HP Proliant DL560 Подробнее | Quad (4x) Xeon 2.5Ghz | 2 Gb | 2x36 Gb SCSI U320 | 850 $ | 3 шт. (есть в наличии) |
HP Proliant DL740 Подробнее | Quad (8x) Xeon 2.5Ghz | 32 Gb | 2x72 Gb SCSI U320 Rails | 3500$ | 1 шт. (есть в наличии) |
HP Proliant DL740 Подробнее | Quad (8x) Xeon 2.5Ghz | 16 Gb | 2x72 Gb SCSI U320 Rails | 3100$ | 2 шт. (заказ 3 дня.) |
|
|
| Make | Model | Type | Harddisk | Memory | Цена |
| COMPAQ | Proliant DL360 | Pentium III 1.4 | 2x 18200 MB | 512 MB | 150,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 | 2x 18200 MB | 1024 MB | 250,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 | 2x 18200 MB | 1024 MB | 250,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 | 2 x 18200 MB | 1024 MB | 250,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 | 2x 72800 MB | 1024 MB | 390,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 | 2 x 18200 MB | 2048 MB | 310,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 | 2x 36400 MB | 1024 MB | 350,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 | 2x 18200 MB | 1024 MB | 250,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 | 2x 18200 MB | 1024 MB | 250,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 | 2 x 72800 MB | 2048 MB | 450,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 | 2x 36400 MB | 2048 MB | 390,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 | 2x 18200 MB | 2048 MB | 350,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 | 2x 18200 MB | 1024 MB | 250,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 | 2x 36400 MB | 1024 MB | 350,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 | 2x 18200 MB | 1024 MB | 250,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 | 2x 18200 MB | 1024 MB | 250,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 Dual | 2x18200 MB | 2048 MB | 450,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 Dual | 2x 18200 MB | 2048 MB | 450,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 Dual | 2x18200 MB | 2048 MB | 450,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 Dual | 2x18200 MB | 2048 MB | 450,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 Dual | 2x18200 MB | 2048 MB | 450,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 Dual | 2x18200 MB | 2048 MB | 450,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 Dual | 2x18200 MB | 2048 MB | 450,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 Dual | 2x 18200 MB | 1024 MB | 350,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 Dual | 2x 36400 MB | 2048 MB | 550,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 Dual | 2x 36400 MB | 2048 MB | 550,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 Dual | 2x 18200 MB | 2048 MB | 450,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 Dual | 2x 18200 MB | 2048 MB | 450,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 Dual | 2x 18200 MB | 2048 MB | 450,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 Dual | 2x 18200 MB | 2048 MB | 450,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 Dual | 2x 18200 MB | 2048 MB | 450,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 Dual | 2x 18200 MB | 2048 MB | 450,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 Dual | 2x 18200 MB | 2048 MB | 450,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 Dual | 2x 18200 MB | 2048 MB | 450,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 Dual | 2x 18200 MB | 2048 MB | 450,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 Dual | 2x 18200 MB | 2048 MB | 450,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 Dual | 2x 18200 MB | 2048 MB | 450,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 Dual | 2x 18200 MB | 2048 MB | 450,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 Dual | 2x 18200 MB | 2048 MB | 450,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 Dual | 2x 18200 MB | 2048 MB | 450,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.4 Dual | 2x 18200 MB | 2048 MB | 450,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.8 Dual | 2x 18200 MB | 1024 MB | 510,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 2.8 Dual | 2x 36400 MB | 2048 MB | 650,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 3.4 Dual | 2x 72000 MB | 4096 MB | 950,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 3.6 Dual | 2 x 72800 MB | 4096 MB | 1 050,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 3.6 Dual | 2 x 72800 MB | 4096 MB | 1 050,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 3.6 Dual | 2x 18200 MB | 1024 MB | 750,00 € |
| HP | Proliant DL360 | Xeon 3.6 Dual | 2x 18200 MB | 2048 MB | 850,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Dual Xeon 2.4 | 2x 18200 MB | 2048 MB | 450,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Dual Xeon 2.4 | 4x 18200 MB | 2048 MB | 490,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Dual Xeon 2.4 | 4x 18200 MB | 3840 MB | 550,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Dual Xeon 2.4 | 2x 18200 MB | 3840 MB | 550,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Dual Xeon 2.4 | 2x 18200 MB | 3840 MB | 550,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Dual Xeon 2.4 | 4x 18200 MB | 4607 MB | 650,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Dual Xeon 2.4 | 4x 18200 MB | 1024 MB | 450,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Dual Xeon 2.4 | 4x 18200 MB | 2048 MB | 450,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Dual Xeon 2.4 | 4x 72800 MB | 4095 MB | 750,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Dual Xeon 2.4 | 4x 18200 MB | 3840 MB | 590,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Dual Xeon 2.4 | 4x 18200 MB | 2048 MB | 550,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Dual Xeon 2.4 | 4x 72800 MB | 3840 MB | 710,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Dual Xeon 2.4 | 4x 18200 MB | 2304 MB | 490,00 € |
| COMPAQ | Proliant DL380 | Pentium III 1.4 | 2x 36400 MB | 1536 MB | 200,00 € |
| COMPAQ | Proliant DL380 | Pentium III 1.4 Dual | 2x 18200 MB | 1280 MB | 150,00 € |
| COMPAQ | Proliant DL380 | Pentium III 1.4 Dual | 2x 36400 MB | 1280 MB | 200,00 € |
| COMPAQ | Proliant DL380 | Pentium III 1266 | 6x 36400 MB | 2304 MB | 350,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.4 | 6 x 36400 MB | 3072 MB | 650,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.4 Dual | 2x 18200 MB | 4608 MB | 550,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.4 Dual | 4x 18200 MB | 2048 MB | 490,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.4 Dual | 4x 18200 MB | 2048 MB | 490,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.4 Dual | 2x 18200 MB,2x 36400 MB | 2048 MB | 550,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.4 Dual | 4x 146800 MB,2x 18200 MB | 8192 MB | 1 250,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.4 Dual | 3x 18200 MB,1x 36400 MB | 2048 MB | 550,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.4 Dual | 2x 18200 MB | 2048 MB | 450,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.4 Dual | 2x 18200 MB | 1024 MB | 390,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.4 Dual | 2x 18200 MB | 1024 MB | 390,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.4 Dual | 2 x 18200 MB | 2048 MB | 450,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.4 Dual | 2 x 18200 MB | 2048 MB | 450,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.4 Dual | 2 x 18200 MB | 2048 MB | 450,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.4 Dual | 4 x 18200 MB | 2048 MB | 490,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.4 Dual | 4 x 18200 MB | 2048 MB | 490,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.4 Dual | 2 x 18200 MB | 2048 MB | 450,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.4 Dual | 4 x 36400 MB | 2048 MB | 600,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.4 Dual | 3 x 18200 MB | 4096 MB | 590,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.4 Dual | 2 x 18200 MB | 4096 MB | 590,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.4 Dual | 2 x 72800 MB | 4096 MB | 750,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.4 Dual | 2 x 18200 MB | 4096 MB | 510,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.4 Dual | 4 x 18200 MB | 4096 MB | 610,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.4 Dual | 5 x 18200 MB | 2048 MB | 530,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.4 Dual | 4 x 36400 MB | 2048 MB | 600,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.4 Dual | 6 x 18200 MB | 2048 MB | 530,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.4 Dual | 2x 36400 MB | 3072 MB | 550,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.4 Dual | 3x 72800 MB,1x 72000 MB,2x 18200 MB | 4096 MB | 890,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.8 | 4x 36400 MB | 2048 MB | 650,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.8 | 3x 36400 MB,1x Destroyed | 2048 MB | 650,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.8 | 6 x 72800 MB | 1024 MB | 850,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.8 | 3 x 36400 MB 1x Destroyed | 2048 MB | 550,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.8 | 6 x 36400 MB | 3072 MB | 650,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.8 Dual | 2x 18200 MB,2x 36400 MB | 3072 MB | 750,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.8 Dual | 3x 72800 MB,2x 18200 MB,1x Destroyed | 4096 MB | 950,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.8 Dual | 2x 36400 MB,2x 18200 MB | 4608 MB | 650,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.8 Dual | 2x 18200 MB | 2048 MB | 650,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.8 Dual | 2x 72800 MB | 6144 MB | 950,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.8 Dual | 2x 18200 MB | 6144 MB | 800,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.8 Dual | 2x 36400 MB,2x 18200 MB | 2560 MB | 690,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.8 Dual | 1x 72800 MB,2x 18200 MB | 4096 MB | 690,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.8 Dual | 2x 72800 MB,2x 18200 MB | 2560 MB | 790,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.8 Dual | 2x 18200 MB | 2048 MB | 650,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.8 Dual | 2x 18200 MB | 2048 MB | 650,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.8 Dual | 4 x 18200 MB | 2048 MB | 690,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.8 Dual | 2 x 18200 MB | 4096 MB | 710,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.8 Dual | 6 x 18200 MB | 3072 MB | 750,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.8 Dual | 4 x 36400 MB | 2048 MB | 750,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 2.8 Dual | 5 x 36400 MB | 2048 MB | 800,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 3.2 Dual | 4 x 18200 MB | 2048 MB | 850,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 3.4 Dual | 1x 146800 MB,3x 72800,2x 18200 MB | 4096 MB | 1 350,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 3.6 | 6x 18200 MB | 1024 MB | 850,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 3.6 Dual | 2x 18200 MB | 5120 MB | 1 150,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 3.6 Dual | 4x 18200 MB | 4096 MB | 1 050,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 3.6 Dual | 1x 18200 MB,1x Destroyed | 5120 MB | 850,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 3.6 Dual | 2x 72800 MB | 4096 MB | 1 050,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 3.6 Dual | 4x 72800 MB | 8192 MB | 1 450,00 € |
| HP | Proliant DL380 | Xeon 3.6 Dual | 4 x 18200 MB | 4096 MB | 1 050,00 € |
| COMPAQ | Proliant DL580 | Xeon 1.4 Dual | 2x 72800 MB,2x 36400 MB | 2048 MB | 550,00 € |
| COMPAQ | Proliant DL580 | Xeon 1.4 Dual | 2x 36400 MB | 2048 MB | 450,00 € |
| COMPAQ | Proliant DL580 | Xeon 1.4 Dual | 2x 36400 MB | 4096 MB | 450,00 € |
| COMPAQ | Proliant DL580 | Xeon 2.0 Quad | 2x 18200 MB,2x 72800 MB | 4096 MB | 1 050,00 € |
| HP | Proliant DL580 | Xeon 2.0 Quad | 4x 18200 MB | 8192 MB | 1 250,00 € |
| HP | Proliant DL580 | Xeon 2.0 Quad | 4x 18200 MB | 8192 MB | 1 250,00 € |
| COMPAQ | Proliant DL580 | Xeon 2.0 Quad | 2x 18200 MB | 2048 MB | 890,00 € |
| HP | Proliant DL580 | Xeon 2.5 Quad | 2x 72800 MB | 4096 MB | 1 450,00 € |
| HP | Proliant DL580 | Xeon 2.8 Dual | 2x 18200 MB,2x 36400 MB | 2048 MB | 950,00 € |
| HP | Proliant DL580 | Xeon 3.0 Quad | 2x 36400 MB | 16384 MB | 2 050,00 € |
| COMPAQ | SANworks | Pentium III 1.2 | 2x 36400 MB | 1024 MB | 450,00 € |
| HP | Storageworks | Xeon 2.0 Dual | 2x 36400 MB | 4096 MB | 850,00 € |
| HP | Storageworks | Xeon 2.0 Dual | 2x 36400 MB | 4096 MB | 850,00 € |
| HP | Storageworks | Xeon 2.0 Dual | 2x 36400 MB | 4096 MB | 850,00 € |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
| МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | ЦЕНА | НАЛИЧИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emulex LP9002-E (LP9002L-E) Network Adapter Подробнее |
| 99 $ | 8 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP NC7170 PCI-X Dual Port 1000T Gigabit Server Adapter Подробнее |
| 99 $ | 5 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: (044) 494-54 45
Тел/факс: (044) 501-21 48
Телефон: (044) 233-33 11
Телефон: (044) 233-33 22
Заказ OnLine
Отдел услуг: service@itservice.net.ua
Отдел продаж: trade@itservice.net.ua
Адрес: г.Киев, ул. Довнар-Запольского 4, оф.77 (5 под., код 38, 4й этаж)
Что, по вашему мнению, на нашем САЙТЕ требует доработки?















